Projekt Apartmány Celnice Lipno - Budova A
Klidné místo v blízkosti Lipna, Šumavy a Rakouska
Apartmány celnice Lipno jsou ideálním místem pro milovníky přírody,
pěší turistiky, lyžování a vodních sportů, ale zároveň poskytují
prostor pro relaxaci. Apartmány jsou v blízkosti česko-rakouských hranic
při komunikaci spojijící Novou Pec s hraničním přechodem Zadní
Zvonková/Schöneben. Tato trasa dále na rakouské straně pokračuje až do
jednoho z nejmodernějších lyžařských středisek v oblasti
Šumava/Böhmerwald/Bayerischer Wald.
Oproti konkurenčním zařízením na pravém břehu Lipenské přehradní
nádrže tak budou mít potenciální klienti výhodu blízkosti tohoto
lyžařského centra. A nejen to – v těsné blízkosti mohou využít
propojené běžkařské a cyklistické trasy s hustou sítí turistických
tras.
Umístění na pravém břehu Lipna – nedotčená příroda
Díky své poloze apartmány poskytují soukromí, není tu tak velký
turistický ruch, ale zároveň se za pár minut dostanete na Lipno nebo do
Rakouska. Jak na Lipně tak v Rakousku můžete využít širokou nabídku
služeb od Welness, restaurací, můžete se vydat na výlet do Gmündu( zhruba
hodina jízdy autem), můžete navštívit Národní park Šumava, vydat se na
Lipně na průzkum Stezky korunami stromů. V létě si můžete na Lipně
zarybařit, vydat se na výlet na kolech, nebo si vyrazit na tůru. V zimě
prozměnu můžete vyrazit na lyže, běžky, snowboard atd.
náhled | půdorys | ev. číslo | č. bytu | typ bytu | plocha | cena | více |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. podlaží | |||||||
- | - | APcel-A3.01 | A3.01 | 3+kk | 0 m2 | 16.684.200 ,- | více |
- | - | APcel-A3.02 | A3.02 | 2+kk | 0 m2 | 14.860.300 ,- | více |
- | - | APcel-A3.03 | A3.03 | 2+kk | 0 m2 | 14.860.300 ,- | více |
- | - | APcel-A3.04 | A3.04 | 2+kk | 0 m2 | 14.860.300 ,- | více |
- | - | APcel-A3.05 | A3.05 | 4+kk | 0 m2 | 16.684.200 ,- | více |
2. podlaží | |||||||
- | - | APcel-A2.01 | A2.01 | 3+kk | 0 m2 | 8.783.125 ,- | více |
- | - | APcel-A2.02 | A2.02 | 2+kk | 0 m2 | 6.842.500 ,- | více |
- | - | APcel-A2.03 | A2.03 | 2+kk | 0 m2 | 6.842.500 ,- | více |
- | - | APcel-A2.04 | A2.04 | 2+kk | 0 m2 | 6.842.500 ,- | více |
- | - | APcel-A2.05 | A2.05 | 3+kk | 0 m2 | 8.783.125 ,- | více |
1. podlaží | |||||||
- | - | APcel-A1.01 | A1.01 | 3+kk | 70 m2 | 9.701.400 ,- | více |
- | - | APcel-A1.02 | A1.02 | 2+kk | 0 m2 | 7.852.200 ,- | více |
- | - | APcel-A1.03 | A1.03 | 2+kk | 0 m2 | 10.474.200 ,- | více |
- | - | APcel-A1.04 | A1.04 | 2+kk | 0 m2 | 8.031.600 ,- | více |
- | - | APcel-A1.05 | A1.05 | 2+kk | 0 m2 | 10.860.600 ,- | více |
© copyright VEG projekct s.r.o., vyrobil PolyWeb s.r.o.